Назначение многошпиндельного фрезерного станка
Многошпиндельный Станок RJ RJ 2512 – предназначены для обработки дерева, ДСП, МДФ, фанеры, любые полистиролы, искусственный камень, акриловое стекло и оргстекло, модельный пластик, цветной металл в массовом производстве. Данные станки используются для выполнения фрезерных работ в 2D и 3D пространстве, для гравировальных работ и резьбы.
Приобретая оборудование, Вы получаете:
Настройка и наладка
Обучение работе
Обслуживание
Гарантия| Размер зоны цилиндрической обработки AXYZ 4-мя шпинделями (в режиме 4-х осей) | 300х325х1500х300 |
| Размер зоны цилиндрической обработки AYZ 4-мя шпинделями (в режиме 3-х осей) | 300х1500х300 |
| Обработка на плоскости | Есть - съемный стол |
| Размер зоны обработки на плоскости 4 шпинделями XYZ | мм:325х1300х150 |
| Размер зоны обработки на плоскости 1 шпинделем XYZ | мм:650х1300х150 |
| Тип направляющих XYZ | Профильные (25 мм) |
| Перемещение шпинделя по оси Z, мм. | 300 |
| Производитель направляющих | Hiwin (Тайвань) |
| Шаг ШВП ось Z, мм | 10 |
| Производитель ШВП | PMI |
| Максимальная скорость, мм/мин | 25000 |
| Точность, мм | 0,03 |
| Точность повторения мм. | 0,05 |
| Тип передачи XY | Косая зубчатая рейка |
| Тип передачи Z:ШВП | 25 мм, шаг 10 мм |
| Крутящий момент двигателей ZA (А - поворотные устройства) | 150 кг/см |
| Крутящий момент двигателей XY | 86 кг/см |
| Мощность шпинделей | кВт:2,2 (3,2 - опционально) |
| Количество шпинделей | 4 |
| Характеристики драйверов | YAKO 2811 (8.4 A, 130В) |
| Охлаждение шпинделя | Водяное |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-24000 |
| Производитель инвертора | Fuling |
| Тип цанги | ER-20 (до 12,7 мм) |
| Система управления | DSP-пульт A18 (4-х осевой) |
| Напряжение | В:220/380 |
| Система смазки | Централизованная |
| Габариты мм. | 2150х2800х1900 |
| Масса нетто, кг | 1100 |
| Гарантия | 12 месяцев |
Нет описания









