Назначение фокусной линзы
Линза имеет совместимость со всеми лазерными станками. Это универсальный оптический элемент большинства лазерных станков. От качества линзы и зеркала зависит скорость резки и качество гравировки.
Приобретая оборудование, Вы получаете:
Настройка и наладка
Обучение работе
Обслуживание
Гарантия| ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |||||||||
| Диапазон пропускания | 0.6 - 21 мкм | ||||||||
| Показатель преломления, n | 2.4028 (l =" 10 мкм | ||||||||
| Потери на отражение | 29.1% (l =" 10.6 мкм, "2 поверхности) | ||||||||
| dn/dT | 61 x 10 -6/K l =" 10.6 мкм при "298 К | ||||||||
| dn/dµ =" 0 | 5.5 мкм | ||||||||
| Коэффициент поглощения | 10 -3см -1, l = 10.6 мкм | ||||||||
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |||||||||
| Плотность | 5.27 г/см 3 | ||||||||
| Температура плавления | 1525° C (диссоциирует при 700° C) | ||||||||
| Коэффициент теплопроводности | 18 Вт/(м K) при 298 К | ||||||||
| Коэффициент термического расширения | 7.1 x 10 -6/К при 273 К | ||||||||
| Твердость по Кнупу | 120 (масса индентора 50 г) | ||||||||
| Удельная теплоемкость | 339 Дж/(кг K) | ||||||||
| Модуль Юнга, E | 67.2 ГПа | ||||||||
| Модуль объемной деформации, K | 40 ГПа | ||||||||
| Предел упругости | 55.1 МПа | ||||||||
| Коэффициент Пуассона | 0.28 | ||||||||
| ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |||||||||
| Растворимость | 0.001 г / 100 г воды | ||||||||
| Молекулярный вес | 144.33 | ||||||||
| Класс | Поликристалл, кубический, структура ZnSe. | ||||||||
| ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕЛОМЛЕНИЯ | |||||||||
| Длина волны, мкм | 2.75 | 5.00 | 7.50 | 9.50 | 11.0 | 12.5 | 13.5 | ||
| Показатель преломления | 2.44 | 2.43 | 2.42 | 2.41 | 2.40 | 2.39 | 2.38 | ||
| Длина волны, мкм | 15.0 | 16.0 | 16.9 | 17.8 | 18.6 | 19.3 | 20.0 | ||
| Показатель преломления | 2.37 | 2.36 | 2.35 | 2.34 | 2.33 | 2.32 | 2.31 | ||
Нет описания
Нет фото

