Назначение многошпиндельного фрезерного станка
Станок RJ 6090 R – предназначены для обработки дерева, ДСП, МДФ, фанеры, любые полистиролы, искусственный камень, акриловое стекло и оргстекло, модельный пластик, цветной металл. Данные станки используются для выполнения фрезерных работ в 2D и 3D пространстве, для изготовления балясин, ножек, перил.
Приобретая оборудование, Вы получаете:
Настройка и наладка
Обучение работе
Обслуживание
Гарантия| Рабочая зона (X*Y*Z) | 600*900*80/150 мм. |
| Высота координаты Z | 80 (150 опция) мм. |
| Стол | Чугунный литой |
| Направляющие X, Y, Z | круглые линейные |
| Механизм привода X, Y | шарико-винтовая передача |
| Механизм привода Z | шарико-винтовая передача |
| Двигатель привода X,Y, Z | шаговый |
| Мощность Двигателя привода X,Y, Z | 0,45 кВт |
| Шпиндель: | 1,5 х 2 кВт. |
| Частота вращения шпинделя | 6000-24000 об/мин |
| Дискретность перемещения позиционера | 0,006 мм |
| Точность позиционирования | ± 0.05 мм |
| Точность повторного позиционирования | ± 0.05 мм |
| Скорость позиционирования | до 10 м/мин |
| Макс. скорость перемещения (холостой ход) | до 10 м/мин |
| Макс. скорость фрезерования | до 6 м/мин |
| Система управления – тип СЧПУ | DSP (USB)/ NC Studio |
| Команды управляющих программ | G code |
| Программное обеспечение | Type3 /ARTCAM/ |
| Напряжение питания | 220V/50HZ |
| Потребляемая мощность | 4.5 кВт |
| Габариты станка | 1550*1100*1300 мм |
| Масса станка | 340 кг. |
| Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев |
Нет описания









