Назначение фокусной линзы
Линза имеет совместимость со всеми лазерными станками. Это универсальный оптический элемент большинства лазерных станков. От качества линзы и зеркала зависит скорость резки и качество гравировки.
Приобретая оборудование, Вы получаете:




ПАРАМЕТРЫ | ||||
Диаметр,мм: | 20 | |||
Толщина, мм: | 2.3 | |||
Фокусное расстояние, мм: | 50.8 | |||
Форма: | Вогнуто-выпуклая (положительный мениск) | |||
Материал: | ZnSe (Cеленид цинка) | |||
Цвет: | Желтый | |||
Страна производитель материала: | США | |||
Страна производитель: | Китай | |||
Производитель: | Xuhong Optics Technology | |||
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||||
Диапазон пропускания: | 0.6 - 21 мкм | |||
Показатель преломления, n: | 2.4028 (l = 10 мкм | |||
Потери на отражение: | 29.1% (l = 10.6 мкм, 2 поверхности) | |||
dn/dT: | 61 x 10 -6/K l = 10.6 мкм при 298 К | |||
dn/dµ = 0: | 5.5 мкм | |||
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||||
Плотность: | 5.27 г/см 3 | |||
Температура плавления: | 1525° C (диссоциирует при 700° C) | |||
Коэффициент теплопроводности: | 18 Вт/(м K) при 298 К | |||
Коэффициент термического расширения: | 7.1 x 10 -6/К при 273 К | |||
Твердость по Кнупу: | 120 (масса индентора 50 г) | |||
Удельная теплоемкость: | 339 Дж/(кг K) | |||
Модуль Юнга, E: | 67.2 ГПа | |||
Модуль объемной деформации, K: | 40 ГПа | |||
Предел упругости: | 55.1 МПа | |||
Коэффициент Пуассона: | 0.28 | |||
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||||
Растворимость: | 0.001 г / 100 г воды | |||
Молекулярный вес: | 144.33 | |||
Класс: | Поликристалл, кубический, структура ZnSe. |
Нет описания
Нет фото